| 000 | 00438ntcaa2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000274436 | ||
| 003 | UG-KaMUL | ||
| 004 | vtls000274060 67 | ||
| 005 | 20250616025834.0 | ||
| 039 |
_a 201307231532 _b 967 _c 201303121512 _d 965 _y 201005270952 _z 995 |
||
| 245 | _a Mukasa | ||
| 351 | _c Item | ||
| 520 | _a Sft sores | ||
| 524 | _a AR/ACM/1908 vol.1 | ||
| 650 | _a Mouth. | ||
| 942 |
_2ddc _BK _cBK |
||
| 999 |
_c403726 _d403726 |
||