| 000 | 00888nas a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000198633 | ||
| 003 | UG-KaMUL | ||
| 005 | 20250609163855.0 | ||
| 022 | _a 0044-3719 | ||
| 039 | 9 |
_a 200807211049 _b 964 _c 200807211048 _d 964 _c 200609251000 _d 993 _c 200609011520 _y 200608301604 _z 993 |
|
| 040 | _a UG-KaMUL | ||
| 082 | _a 519.1 | ||
| 092 | _a PER 519.1 Z3 | ||
| 245 | 0 | 0 | _a Zeitschrift fur wahrscheinlichkeitstheorie und verwandte Gebiete |
| 260 |
_a Berlin : _b Springer-verlag, _c 1962-1985 |
||
| 300 |
_a 70 v. : _b ill. ; _c 25 cm. |
||
| 310 | _a 12 no. a year | ||
| 321 | _a Irregular | ||
| 362 | 0 | _a Bd. 1-70, no. 4; 1962/63-1985. | |
| 500 | _a Latest issue consulted: Vol. 34, no. 3 (1976) | ||
| 546 | _a English, French or German. | ||
| 650 | 0 |
_a Probabilities _v Periodicals. |
|
| 650 | 0 |
_a Mathematical statistics _v Periodicals. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c310831 _d310831 |
||