Determinants of health care-seeking behaviour for childhood diarrhoe a in Kampala slums / (Record no. 130130)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02789nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000330290 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | UG-KaMUL |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250617172419.0 |
| 039 9# - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201604221943 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | 916 |
| -- | 201603101636 |
| -- | 683 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | UG-KaMUL |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 614.593427 |
| Edition information | 23 |
| 092 ## - LOCALLY ASSIGNED DEWEY CALL NUMBER (OCLC) | |
| Classification number | U 614.593427 OJO |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Ojok, Lipsey S. P. |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Determinants of health care-seeking behaviour for childhood diarrhoe a in Kampala slums / |
| Statement of responsibility, etc. | Lipsey Simon Peter Ojok |
| Remainder of title | |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Kampala, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2014. |
| Name of publisher, distributor, etc. | |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xi, 94 p. : |
| Other physical details | ill. ; |
| Dimensions | 30 cm. |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE | |
| Dissertation note | Unpublished thesis (M. A sociology) - Makerere University, 2014. |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc. note | Includes bibliographical references. |
| 650 0# - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Diarrhoea in children |
| Geographic subdivision | Uganda |
| -- | Kampala. |
| General subdivision | Health and hygene |
| Form subdivision | |
| Chronological subdivision | |
| Geographic subdivision | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala. |
| -- | Kampala |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Uganda |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala. |
| -- | Kampala |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Uganda |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala. |
| -- | Kampala |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala. |
| -- | Kampala |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Uganda |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala. |
| -- | Kampala |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Uganda |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| 650 0# - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Urban poor |
| General subdivision | Health and hygene |
| Geographic subdivision | Kampala. |
| -- | Kampala |
| Form subdivision | |
| Chronological subdivision | |
| Geographic subdivision | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala. |
| -- | Kampala |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Uganda |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala. |
| -- | Kampala |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Uganda |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala. |
| -- | Kampala |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala. |
| -- | Kampala |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Uganda |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala. |
| -- | Kampala |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Uganda |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| 650 0# - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Slums |
| Geographic subdivision | Kampala |
| -- | Dhaka |
| General subdivision | Health and hygene |
| Form subdivision | |
| Chronological subdivision | |
| Geographic subdivision | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala. |
| -- | Kampala |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Uganda |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala. |
| -- | Kampala |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Uganda |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala. |
| -- | Kampala |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala. |
| -- | Kampala |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Uganda |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala. |
| -- | Kampala |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| -- | Uganda |
| -- | Dhaka |
| -- | Kampala |
| -- | Bangladesh |
| -- | Dhaka |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Koha item type | Books - Open Access |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Main Library - Africana | Main Library - Africana | 08/06/2025 | U 614.5934 27 OJO | 001459370 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | Books - Open Access | |||||
| Dewey Decimal Classification | Main Library - Africana | Main Library - Africana | 08/06/2025 | U 614.5934 27 OJO | 001459371 | 08/06/2025 | 08/06/2025 | Books - Open Access |